Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals camping.info mit Sitz in Berlin, rät Urlaubern, einen Campingplatz für den Urlaub in 2023 spätestens jetzt zu reservieren: "Der Camping-Boom ist nach wie vor ungebrochen. Mittlerweile sind beliebte Campingplätze nicht mehr nur ausschließlich in der Hochsaison oder in den Ferienzeiten gut gebucht", weiß Möhrle aus den Zugriffs- und Buchungszahlen seines Portals. "Wer seinen Campingurlaub für dieses Jahr noch nicht gebucht hat, der sollte das spätestens jetzt tun."
Mit 7,7 Millionen Nächtigungen und einem Plus von 25 Prozent ist Bayern das gefragteste Campingbundesland Deutschlands. Dahinter folgen die Bundesländer Niedersachsen (5,7 Mio., + 19 %), Schleswig-Holstein (5,5 Mio., + 3 %) und Mecklenburg-Vorpommern (5,1 Mio., + 7 %).
Platz | Region | Übernachtungen | Veränderung |
---|---|---|---|
Deutschland | 40.177.003 | +22,00 % | |
1 | Bayern | 7.674.193 | +25,20 % |
2 | Niedersachsen | 5.702.087 | +18,70 % |
3 | Schleswig-Holstein | 5.479.133 | +2,70 % |
4 | Mecklenburg-Vorpommern | 5.145.603 | +6.60 % |
5 | Baden-Württemberg | 5.040.972 | +34,10 % |
6 | Rheinland-Pfalz | 3.008.628 | +59,10 % |
7 | Nordrhein-Westfalen | 2.355.499 | +37,30 % |
8 | Brandenburg | 1.478.686 | + 9,30 % |
9 | Hessen | 1.406.979 | +45,10 % |
10 | Sachsen | 870.303 | +10,00 % |
11 | Thüringen | 779.550 | +59,10 % |
12 | Sachsen-Anhalt | 678.389 | +27,80 % |
13 | Saarland | 166.942 | +63,00 % |
14 | Hamburg | 136.338 | +72,70 % |
15 | Bremen | 128.734 | +43,60 % |
16 | Berlin | 124.967 | +69,60 % |
Die fünf beliebtesten Campingplätze in Deutschland und Gewinner des camping.info Award 2023 liegen in Mecklenburg-Vorpommern (Campingpark Kühlungsborn, Campingplatz Ecktannen), in Schleswig-Holstein (Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Ostseecamping Familie Heide) und Nordrhein-Westfalen (Campingpark Kalletal).